Диагностика
УЗИ в акушерстве и гинекологии
- УЗИ гинекологическое (органов малого таза)700
- УЗИ фоликулогинеза500
- УЗИ беременности с допплером І триместр (до 13 нед.)900
- УЗИ беременности с допплером ІІ триместр (14-27 нед.)1000
- УЗИ беременности с допплером ІІІ триместр (28-40 нед.)1000
- УЗИ многоплодной беременности с допплером І триместр (до 13 нед.) двойня800
- УЗИ многоплодной беременности с допплером ІІ триместр (14-27 нед.) двойня1000
- УЗИ многоплодной беременности с допплером ІІІ триместр (28-40 нед.) двойня1000
- Цервикометрия (трансвагинальная ультразвуковая оценка шейки матки)500
- Допплерография плода550
- УЗД контроль300
Взрослое УЗИ
- УЗИ сердца700 грн
- УЗИ брюшной полости и почек750грн
- УЗИ брюшной полости600 грн
- УЗИ почек и мочевого пузыря600 грн
- УЗИ щитовидной железы500 грн
- УЗИ молочной железы500 грн
- УЗИ молочной и щитовидной желез900 грн
- УЗИ простаты650 грн
- УЗИ мочевой системы мужчин (простата, почки, мочевой)800 грн
- УЗИ мошонки550 грн
- УЗИ лимфатических узлов500 грн
- УЗИ мягких тканей500 грн
- УЗИ слюнных желез300 грн
- УЗИ экстракраниальных сосудов (сосудов шеи)800 грн
- УЗИ суставов (тазобедренных, локтевых) одного550 грн
- УЗИ суставов (берцовых, плечевых, коленных, лучевой-запястных) одного550 грн
- УЗИ суставов (тазобедренных, локтевых) пара950 грн
- УЗИ суставов (берцовых, плечевых, коленных, лучевой-запястных) пара950 грн
- УЗИ вен нижних конечностей (пара)950 грн
- УЗИ вен нижней конечности (1 конечность)600 грн
- УЗИ легких600 грн
Детское УЗИ
- УЗИ сердца650
- УЗИ брюшной полости и почек650
- УЗИ брюшной полости500
- УЗИ почек и мочевого пузыря500
- УЗИ головного мозга детей (Нейросонография)500
- УЗИ вилочковой железы (тимуса)500
- УЗИ вилочковой железы (тимуса) + нейросонография (НСГ)900
- УЗИ тазобедренных суставов у детей500
- УЗИ мошонки400
- УЗИ мягких тканей400
- УЗИ лимфатических узлов350
- УЗИ слюнных желез300
- УЗИ молочной железы400
- УЗИ суставов (берцовых, плечевых, коленных, локтевых) пара450
Эстетическая медицина
Лазерная эпиляция
- ---------------------------------------------Женская эпиляция---------------------------------------------
- Верхняя губа200
- Подбородок200
- Щеки250
- Виски200
- Межбровье150
- Под бровями100
- Линия Лба100
- Уши100
- Все лицо550
- Шея спереди/ сзади250
- Руки полностью600
- Предплечье450
- Кисти+пальцы рук200
- Пальцы кистей150
- Подмишечная область300
- Зона лобка (ягодиц)350
- Зона экстра бикини (половые губы + межъягодичная складка)500
- Зона среднего бикини (бикини по линии трусиков)450
- Бикини глубокое (половые губы + лобок + межъягодичная складка + бикини по линии трусиков)750
- Ареолы молочных желез200
- Белая линия живота200
- Живот350
- Вся спина750
- Верхняя половина спины550
- Поясничная область400
- Ноги полностью1400
- Бедра полностью850
- Внутреняя/наружная/ задняя/ передняя часть бедер400
- Голени + колени700
- Тыльная сторона стопы100
- Пальцы ног100
- Удаление единичных волосков (1 импульс)20
Трихология
Трихолог
- Первичная консультация + видеоскопия1250 грн
- Первичная консультация без видеоскопии900 грн
- Повторная консультация + видеоскопия700 грн
- Повторная консультация без видеоскопии500 грн
- Контроль динамики лечения200 грн
- Плазмотерапия1300 грн
- Подкожная инъекция980 грн
- Интрадермальная индукция стволовых клеток2700 грн
- Биокаскад биостимуляция2500
- Стимуляция Hair Forest3000 грн
- Stylage XL6200 грн
- Stylage М6000 грн
- Нейромис3600 грн
- Juvi derm9000 грн
- Липолитики2700 грн
Терапия
Гинеколог
- Первичная консультация маммолога600 грн
- Повторная консультация маммолога400 грн
- Первичная консультация без осмотра600 грн
- Консультация гинеколога-эндокринолога, репродуктолога Саган В.Я600 грн
- Консультация гинеколога-эндокринолога, репродуктолога Саган В.Я (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и на флору + видеокольпоскопия1300 грн
- Консультация ведущего специалиста акушер-гинеколога (Пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и на флору + видеокольпоскопия + сонография1400 грн
- Консультация ведущего специалиста акушер-гинеколога (Пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и на флору + видеокольпоскопия1300 грн
- Комплексное обследование гинеколога (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и флору (со стоимостью анализа) + видеокольпоскопия + УЗИ1800 грн
- Комплексное обследование гинеколога (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и флору (со стоимостью анализа) + УЗИ1700 грн
- Консультация-обзор первичная (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и флору + видеокольпоскопия1300 грн
- Консультация-обзор первичная (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и флору1100 грн
- Консультация-обзор первичная (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + видеокольпоскопия850 грн
- Мазки на цитологию и флору (со стоимостью забора)700 грн
- Повторный прием гинеколога (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + видеокольпоскопия750 грн
- Повторный прием гинеколога с осмотром/без600 грн
- Консультация обзор девочек-подростков в присутствии взрослых через прямую кишку, или при помощи зеркал600 грн
- Консультация обзор девочек-подростков в присутствии взрослых через прямую кишку, или при помощи зеркал + мазок850 грн
- Мазок на цитологию320 грн
- Мазок на флору270 грн
- Видеокольпоскопия с фотоархивациею500 грн
- Сонография300 грн
- Введение ВМС (без стоимости спирали)800 грн
- Удаление ВМС500 грн
- Забор материала для ПАП-теста100 грн
- Биопсия шейки матки с гистологическим заключением (с местной анестезией и пробой анестетика)1100 грн
- Введение ВМС "МИРЕНА"4500 грн
- Введение ВМС "ДЖАЙДЕС"4200 грн
- Консультация гинеколога-эндокринолога, репродуктолога Косьяненко С.М. (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и на флору + видеокольпоскопия1300
- Повторная консультация гинеколога-эндокринолога, репродуктолога Косьяненко С.М. (пальцевое обследование и / или при помощи зеркал) + мазки на цитологию и на флору + видеокольпоскопия600
Кардиолог
- Консультация-обзор первичная (+ ЭКГ)650 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Консультация-беседа без осмотра300 грн
- ЭКГ (электрокардиограмма) без расшифровки200 грн
Дерматолог
- Консультация первичная дерматолога600 грн
- Консультация первичная дерматолога с цифровой дерматоскопию850грн
- Консультация повторная дерматолога400 грн
- Контроль динамики лечения200 грн
- Консультация первичная косметолога400 грн
- Криомассаж500 грн
- Криодеструкция папиллом 1 елемент350 грн
- Криодеструкция папиллом, бородавок от 2 до 4-х элементов400 грн
- Криодеструкция папиллом, бородавок от 4 по 1шт.50 грн
- Екцизионная биопсия 1 элемента с заключением (1 категория)700 грн
- Екцизионная биопсия 1 элемента с заключением (2 категория)1200 грн
- PRX - пилинг2000 грн
- 30% салициловый пилинг555 грн
- Мезотерапия лица850 грн
- Плазмолифтинг1300 грн
- Диспорт2800 грн
- Удаление доброкачественных образований (бородавок, миланомы, папиллом, себорейных кератом, подошвенных бородавок, контагиозного маллюсков и т.д.) аппаратом Фотек (радиоволновой нож) - за 1 элемент260 грн
- Коагуляция сосудов аппаратом Фотек - 1 элем. (Радиоволны. нож)260 грн
- Анестезия инъекционная, 2 мл100 грн
- Анестезия аппликационная, 1 мл100 грн
Маммолог
- Первичная консультация маммолога600 грн
- Повторная консультация маммолога400 грн
Офтальмолог
- Консультация-обзор первичная600 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Подбор очков или линз200 грн
Невролог
- Консультация-обзор первичная600 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Консультация-беседа без учета250 грн
ЛОР
- Консультация-обзор первичная500 грн
- Консультация-обзор повторная300 грн
- Динамический осмотр, контроль лечения200 грн
- Консультативный осмотр пациента на предмет наличия серных пробок100 грн
- Удаление с наружного слухового прохода серной пробки (1 ухо)215 грн
- Удаление с наружного слухового прохода серной пробки (2 ухо)295 грн
- Удаление с наружного слухового прохода казеозных масс при Отомикоз (1 ухо)180 грн
- Апликационная анестезия110 грн
- Промывание аттика ликарcькимы препаратами (1 ухо)200 грн
- Инсуфляция лекарственными Репараты (1 ухо) без стоимости препаратов90 грн
- Продувки слуховых труб по Политцеру120 грн
- Катетеризация слуховых труб, введение лекарственных веществ (1 ухо)120 грн
- Удаление инородного тела из уха, носа, глотки - 1 категория (без стоимости препаратов)235 грн
- Удаление инородного тела из уха, носа, глотки - 2 категория (без стоимости препаратов)295 грн
- Промывание небных миндалин (со стоимостью препаратов)120 грн
- Введение лекарственных веществ интратонзилярно90 грн
- Смазка слизистой оболочки глотки лекарственными веществами55 грн
- Вливание лекарственных веществ в гортань, трахею90 грн
- Анемизация слизистой носа55 грн
- Промывание ГПН методом перемещения жидкости (со стоимостью препаратов)275 грн
- Туалет полости носа55 грн
- Малые хирургични вмешательства320 грн
- Каустика зоны Кисельбаха110 грн
- Передняя тампонада носа425 грн
- Пункция верхней пазухи без дренирования330 грн
- Пункция верхней пазухи с дренажем односторонняя425 грн
- Полипотомия - 1 категория585 грн
- Полипотомия - 2 категория1265 грн
- Парацентез барабанной перепонки375 грн
- Раскрытие паратонзилярного абсцесса375 грн
- Блокада нижних носовых раковин110 грн
- Курс лечения хронического тонзиллита2105 грн
- Курс лечения аденоидита955 грн
- Курс лечения аденоидита и хронического тонзиллита (со стоимостью препаратов) (1 процедура 460)2630 грн
- Курс лечения хронического вазомоторного ринита950 грн
- Эндоскопический осмотр полости носа и наружного уха375 грн
- Курс лечения по Лукомському (1 процедура)490 грн
Уролог
- Консультация-обзор уролога первичная (по необходимости - пальцевое обследование и / или при помощи зеркал)600 грн
- Консультация-обзор повторная (по необходимости - пальцевое обследование и / или при помощи зеркал)400 грн
- Консультация-беседа без учета300 грн
- Массаж простаты пальцевой150 грн
- Мазок из уретры280 грн
- Микроскопия секрета простаты280 грн
Эндокринолог
- Консультация-обзор первичная600 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Консультация-беседа без учета300 грн
Педиатрия
Педиатр
- Консультация-осмотр педиатра первичная600 грн
- Консультация-осмотр педиатра повторная400 грн
- Консультация-беседа без учета300 грн
Кардиолог
- Консультация-осмотр первичная ( + ЭКГ)600 грн
- Консультация-осмотр повторная400 грн
- Консультация-беседа без осмотра300 грн
- ЭКГ (электрокардиограмма) без расшифровки200 грн
Невропатолог
- Консультация-обзор первичная600 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Консультация-беседа без учета300 грн
Уролог
- Консультация-обзор первичная600 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Разделение синехий крайней плоти250 грн
- Консультация-беседа без учета300 грн
Ортопед-травматолог
- Консультация-обзор первичная врачем Бойко И.М.600 грн
- Консультация-обзор повторная врачем Бойко И.М.400 грн
- Консультация-обзор первичная400 грн
- Консультация-обзор повторная350 грн
- Консультация-беседа без учета250 грн
- Одевание или коррекция стремян110 грн
- Снятия гипсовой иммобилизации140 грн
- Перевязка - 1 категория160 грн
Отоларинголог
- Консультация-обзор первичная600 грн
- Консультация-обзор повторная400 грн
- Динамический осмотр, контроль лечения300 грн
- Консультативный осмотр пациента на предмет наличия серных пробок100 грн
- Удаление с наружного слухового прохода серной пробки (1 ухо)220 грн
- Удаление с наружного слухового прохода серной пробки (2 ухо)300 грн
- Удаление с наружного слухового прохода казеозных масс при Отомикоз (1 ухо)200 грн
- Апликацтонная анестезия100 грн
- Массаж неб миндалин100 грн
- Промывание атикаликарcькимы препаратами (1 ухо)200 грн
- Инсуфляция лекарственными Репараты (1 ухо) без стоимости препаратов90 грн
- Продувки слуховых труб по Политцеру120 грн
- Катетеризация слуховых труб, введение лекарственных веществ (1 ухо)150 грн
- Удаление инородного тела из уха, носа, глотки - 1 категория (без стоимости препаратов)250 грн
- Удаление инородного тела из уха, носа, глотки - 2 категория (без стоимости препаратов)300 грн
- Промывание небных миндалин (со стоимостью препаратов)120 грн
- Введение лекарственных веществ интратонзилярно100 грн
- Смазка слизистой оболочки глотки лекарственными веществами60 грн
- Вливание лекарственных веществ в гортань, трахею150 грн
- Анемизация слизистой носа100 грн
- Промывание ГПН методом перемещения жидкости (со стоимостью препаратов)275 грн
- Туалет полости носа100 грн
- Малые хирургични вмешательства320 грн
- Каустика зоны Кисельбаха100 грн
- Передняя тампонада носа450 грн
- Редресация костей носа450 грн
- Пункция верхней пазухи без дренирования330 грн
- Пункция верхней пазухи с дренажем односторонняя450 грн
- Полипотомия - 1 категория600 грн
- Полипотомия - 2 категория1300 грн
- Парацентез барабанной перепонки400 грн
- Раскрытие паратонзилярного абсцесса400 грн
- Блокада нижних носовых раковин90 грн
- Курс лечения хронического тонзиллита2100 грн
- Курс лечения аденоидита1000 грн
- Курс лечения аденоидита и хронического тонзиллита (со стоимостью препаратов)2630 грн
- Курс лечения хронического вазомоторного ринита950 грн
- Курс лечения по Лукомському (1 процедура)530 грн
Офтальмолог
- Консультация-обзор первичная500 грн
- Консультация-обзор повторная350 грн
- Консультация-беседа без учета250 грн
- Подбор очков или линз160 грн
Выезд врача на дом
- Вызов терапевта / педиатра800 грн
- Повторный вызов терапевта / педиатра700 грн
- Вызов врача узкого профиля на дом800 грн
- Повторный вызов врача узкого профиля700 грн
- Вызов медицинской сестры (лаборанта) на дом300 грн
- Для пенсионеров скидка на все услуги10%
Ежегодный профосмотр детей школьного и дошкольного возраста
- Профосмотр детей школьного возраста 6 лет (доврачебный осмотр, педиатр, хирург, офтальмолог, стоматолог, ОАК)грн
- Профосмотр детей школьного возраста 7-10 лет, 12-13 лет (доврачебный осмотр, педиатр)грн
- Профосмотр детей школьного возраста 11 лет (доврачебный осмотр, педиатр, хирург, окулист, стоматолог, ОАК)грн
- Профосмотр детей (девочек) школьного возраста 14-15 лет (доврачебный осмотр, педиатр, стоматолог, хирург, гинеколог, ОАК) флюорография не входит.грн
- Профосмотр детей (мальчиков) школьного возраста 14-15 лет (доврачебный осмотр, педиатр, стоматолог, хирург, ОАК) флюорография не входит.грн
- Профосмотр детей (девочек) школьного возраста 16-17 лет (доврачебный осмотр, педиатр, стоматолог, гинеколог) флюорография не входит.грн
- Профосмотр детей (мальчиков) школьного возраста 16-17 лет (доврачебный осмотр, педиатр, стоматолог) флюорография не входит.грн
Лаборатория
Манипуляции
Забор крови венозной или капиллярной одноразовой системой
80,00
Забор материала из урогенитального тракта одноразовой системой
100,00
Забор материала на биопсию или гистологию
100,00
Измерение артериального давления
40,00
Внутримышечная инъекция (перчатки+салфетка+шприц)
100,00
Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов)
200,00
Внутривенно-капельная инфузия (без стоимости препаратов)
500,00
Прокол ушей бесшумной системой (в том числе специальные серьги)
600,00
Анализы МЦ Омеда
1. Гормональна панель
| 1.1. Тиреоидная панель | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10101 | Антитела Ig G к рецепторам ТТГ | венозная кровь | 6 | |
| 10102 | Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | венозная кровь | 1 | |
| 10103 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10115 | Антимикросомальные антитела (АМС) | венозная кровь | 6 | |
| 10116 | Кальцитонин | венозная кровь | 4 | |
| 10104 | Паратиреоидный гормон (ПТГ) | венозная кровь | 4 | |
| 10105 | Тиреоглобулин (ТГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10106 | Тиреотропный гормон | венозная кровь | 1 | |
| 10107 | Тироксин свободный (Т4в) | венозная кровь | 1 | |
| 10108 | Тироксин общий (Т4общ) | венозная кровь | 4 | |
| 10109 | Трийодтиронин свободный (Т3в) | венозная кровь | 1 | |
| 10110 | Трийодтиронин общий (Т3заг) | венозная кровь | 4 | |
| 10111 | Пакет № 1.1 «Тиреоидный 1» (ТТГ, Т3в, Т4в) | венозная кровь | 1 | |
| 10112 | Пакет № 1.2 «Тиреоидный 2» (ТТГ, Т4в, АТПО) | венозная кровь | 1 | |
| 10117 | Пакет № 1.3 «Тиреоидный 3» (ТТГ, АТПО, Т3в, Т4в) | венозная кровь | 1 | |
| 10114 | Пакет № 1.4 «Паратиреоидный »(Парат. гормон, Кальций, фосфор) | венозная кровь | 4 | |
| 10118 | Пакет № 1.15 «Тиреоидных с АМС »(ТТГ, Т4в, АМС) | венозная кровь | 6 | |
| 10119 | Пакет № 1.16 «Тиреоидных аутоиммунный »(ТТГ, АТПО, АТТГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10120 | Пакет № 1.22 «Тиреоидных расширенный скрининг »(ТТГ, Т4в, АТПО, Кальцитонин, Кальций ионизированный) | венозная кровь | 4 | |
| 10121 | Пакет № 1.23 «Тиреоидных контроль рака щитовидной железы »(ТТГ, Т4в, ТГ, АТТГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10122 | Пакет № 1.24 «Паратиреоидный расширенный »(Паратов. Гормон, Кальций иониз., Кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, Витамин Д общ.) | венозная кровь | 6 | |
| 10125 | Пакет № 1.27 «Тиреоидных базовый »(ТТГ, Т4в) | венозная кровь | 1 | |
| 1.2. Репродуктивная панель | ||||
| 10201 | Антимюллеров гормон (АМГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10218 | Антиспермальные антитела | венозная кровь | 5 | |
| 10219 | Андростендион | венозная кровь | 1 | |
| 10224 | Дигидротестостерон | венозная кровь | 3 | |
| 10202 | Эстриол свободный (Е-3, 12-39 недель беременности) | венозная кровь | 1 | |
| 10203 | Эстрадиол (Е-2) | венозная кровь | 1 | |
| 10205 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10206 | Прогестерон | венозная кровь | 1 | |
| 910206 | Cito Прогестерон | венозная кровь | 3 час | |
| 10207 | Пролактин (мамотропин) | венозная кровь | 1 | |
| 910207 | Cito Пролактин (мамотропин) | венозная кровь | 3 час | |
| 10208 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ССО, SHBG) | венозная кровь | 1 | |
| 10209 | Тестостерон свободный | венозная кровь | 3 | |
| 10210 | Тестостерон общий | венозная кровь | 1 | |
| 10211 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10281 | Макропролактин (макропролактин, пролактин) | венозная кровь | 4 | |
| 10212 | Пакет № 1.5 «Гормональный женский »(ФСГ, ЛГ, Пролактин) | венозная кровь | 1 | |
| 10213 | Пакет № 1.6 «Репродуктивное гормональное женское здоровье "(Прогестерон, Пролактин, ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, Тестостерон общий) | венозная кровь | 1 | |
| 10214 | Пакет № 1.7 «Гормональный статус мужчин »(Тестостерон общий, ФСГ, ЛГ) | венозная кровь | 1 | |
| 10215 | Пакет № 1.8 «Гормональный женский 2 »(ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол) | венозная кровь | 1 | |
| 10221 | Пакет № 1.17 «Индекс свободного тестостерона »(Тестостерон общий, Глобулина, связывающего половые гормоны, Индекс свободного тестостерона) | венозная кровь | 1 | |
| 1.3. Пренатальная диагностика | ||||
| 10301 | Альфа-фетопротеин (АФП, 14-19 недель беременности) | венозная кровь | 1 | |
| 10302 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) | венозная кровь | 1 | |
| 910302 | Cito Хорионический гонадотропин | венозная кровь | 3 час | |
| 10313 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ) для небеременных и беременных до 4 нед. | венозная кровь | 1 | |
| 910313 | Cito Хорионический гонадотропин (бета-ХГЛ) для небеременных и беременных до 4 нед. | венозная кровь | 3 час | |
| 10303 | Хорионический гонадотропин свободный (св. Бета-ХГЧ, 11-14 Т.В.) | венозная кровь | 1 | |
| 10304 | Плацентарный лактоген (хориомамотропин) | венозная кровь | 5 | |
| 10305 | Протеин ассоциированный с беременностью (РАРР-А, 11-14 Т.В.) | венозная кровь | 1 | |
| 10320 | Плацентарный фактор роста (PlGF) | венозная кровь | 3 | |
| 10306 | Пакет № 1.12 «Биохимический скрининг первого триместра беременности »(бета ХГЧ вол., РАРР-А) | венозная кровь | 1 | |
| 10307 | Пакет № 1.13 «Биохимический скрининг второго триместра беременности 1 »(АФП, бета ХГЧ) | венозная кровь | 1 | |
| 10308 | Пакет № 1.14 «Биохимический скрининг второго триместра беременности 2 »(АФП, бета ХГЧ, Эстриол свободный) | венозная кровь | 1 | |
| 10311 | Пакет № 1.20 «Биохимический скрининг маркеров I триместра беременности (11 - 13 недель) с расчетом индивидуального генетического риска на программном обеспечении PRISCA »(РАРР-А, свободный β-ХГЧ) | венозная кровь | 3 | |
| 10312 | Пакет № 1.21 «Биохимический скрининг маркеров II триместра (16-21 неделя) с расчетом генетического риска на программном обеспечении PRISCA »(АФП, свободный β-ХГЧ, свободный Эстриол) | венозная кровь | 3 | |
| 10314 | Пакет № 1.30 «Биохимический скрининг маркеров I триместра беременности (11 - 13 недель) с расчетом индивидуального генетического риска на программном обеспечении ASTRAIA »(РАРР-А, свободный бета-ХГЧ) | венозная кровь | 3 | |
| 10316 | Пакет № 1.32 «Биохимический скрининг маркеров I триместра беременности (11 - 13 недель) с расчетом индивидуального генетического и пренатального риска на программном обеспечении ASTRAIA» (РАРР-А, свободный бета-ХГЧ, PИGF (плацентарный фактор роста)) | венозная кровь | 3 | |
| 10319 | Пакет № 1.35 «Биохимический скрининг маркеров преэклампсии III триместра (28-35 недель) »(PIGF (плацентарный фактор роста), sFlt-1 (fms-образная Тирозинкиназа-1)) | венозная кровь | 3 | |
| 1.4. Гипофизарно-надпочечные показатели | ||||
| 10401 | 17-альфа-оксипрогестерона | венозная кровь | 4 | |
| 10402 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | венозная кровь | 4 | |
| 10403 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) | венозная кровь | 1 | |
| 10404 | Кортизол (17-гидрокортизол) | венозная кровь | 1 | |
| 10405 | Кортизол (17-гидрокортизол) | моча | 1 | |
| 10407 | Кортизол (17-гидрокортизол) | слюна | 4 | |
| 10406 | Альдостерон | венозная кровь | 8 | |
| 1.5.Інші гормони | ||||
| 12301 | Соматомедин (ИПФР 1) | венозная кровь | 1 | |
| 12302 | Гормон роста (СТГ) | венозная кровь | 6 | |
| 12303 | Лептин | венозная кровь | 5 | |
2. Онкологическая панель
| 10501 | Альфа-фетопротеин (АФП) | венозная кровь | 1 | |
| 10502 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | венозная кровь | 6 | |
| 10503 | Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ, онкомаркер тромбопластических опухолей) | венозная кровь | 1 | |
| 10504 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | венозная кровь | 1 | |
| 10505 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря, толстой кишки (СА 19-9) | венозная кровь | 1 | |
| 10506 | Онкомаркер рака яичников (HE 4) | венозная кровь | 1 | |
| 10507 | Онкомаркер желудка (CA72-4) | венозная кровь | 6 | |
| 10508 | Онкомаркер яичников (СА 125) | венозная кровь | 1 | |
| 10512 | Онкомаркер ШКТ СА-242 | венозная кровь | 6 | |
| 10516 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 | венозная кровь | 6 | |
| 10515 | Нейроенолаза(NSE) | венозная кровь | 6 | |
| 10509 | Простат-специфический антиген свободный (ПСА своб.) | венозная кровь | 1 | |
| 10510 | Простат-спецефическими антиген общий (ПСА общ.) | венозная кровь | 1 | |
| 10511 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | венозная кровь | 1 | |
| 10518 | Пакет № 2.1 «Заболевания простаты »(ПСА своб., ПСА общ., их соотношение) | венозная кровь | 1 | |
| 10519 | Пакет № 2.2 «Диагностика рака яичников »(НЕ 4, СА 125, Индекс ROMA) | венозная кровь | 1 | |
| 10601 | Пакет № 3.1 «Кардиоваскулярный риск »(ЛДГ, КФК, АЛТ, АСЛО, калий, натрий, общ. Холест., Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэф. Атерогенности) | венозная кровь | 3 | |
| 10602 | Гомоцистеин | венозная кровь | 1 | |
| 10603 | Креатинкиназа-МВ | венозная кровь | 3 | |
| 10701 | Антитела Ig G до вируса герпеса ½ типа (HSV ½ Ig G) | венозная кровь | 2 | |
| 10702 | Антитела Ig M до вируса герпеса ½ типа (HSV ½ Ig M) | венозная кровь | 2 | |
| 10703 | Антитела Ig G до вируса герпеса 1 типа (HSV-1 Ig G) | венозная кровь | 3 | |
| 10704 | Антитела Ig M до вируса герпеса 1 типа (HSV-1 Ig M) | венозная кровь | 3 | |
| 10705 | Антитела Ig G до вируса герпеса 2 типа (HSV-2 Ig G) | венозная кровь | 3 | |
| 10706 | Антитела Ig М до вируса герпеса 2 типа (HSV-2 Ig M) | венозная кровь | 3 | |
| 10707 | Антитела Ig G до вируса герпеса 3 типа Варицелла-Зостер (DSL) | венозная кровь | 3 | |
| 10708 | Антитела Ig M до вируса герпеса 3 типа Варицелла-Зостер (DSL) | венозная кровь | 3 | |
| 10709 | Антитела Ig G до вируса герпеса 6 типа (HSV-6 Ig G) | венозная кровь | 2 | |
| 10710 | Антитела Ig G до вируса герпеса 8 типа (HSV-8 Ig G) | венозная кровь | 3 | |
| 10711 | ПЛР.Герпес HSV ½ (количеств.) | венозная кровь | 3 | |
| 10712 | ПЛР.Герпес HSV ½ (количеств.) | слюна, буквальный соскоб, уроген. выдел. | 3 | |
| 10762 | ПЛР.Герпес HSV ½ (количеств.) | ликвор | 3 | |
| 10713 | ПЛР.Герпес 3 тип Варицелла-Зостер (количеств.) | венозная кровь | 3 | |
| 10714 | ПЛР.Герпес 3 тип Варицелла-Зостер (количеств.) | соскоб с везикул | 3 | |
| 10763 | ПЛР.Герпес 3 тип Варицелла-Зостер (количеств.) | ликвор | 3 | |
| 10715 | ПЛР.Герпес 6 тип (количественное) | венозная кровь | 3 | |
| 10716 | ПЛР.Герпес 6 тип (количеств.) | слюна, буквальный соскоб | 3 | |
| 10717 | ПЛР.Герпес 6 тип (количеств.) | ликвор | 3 | |
| 10718 | ПЛР.Герпес 7 тип (количеств.) | венозная кровь | 3 | |
| 10719 | ПЛР.Герпес 7 тип (количеств.) | слюна, буккальный соскоб, ротоглот-ковый мазок | 3 | |
| 10764 | ПЛР.Герпес 7 тип (количеств.) | ликвор | 3 | |
| 10720 | ПЛР.Герпес 8 тип (количеств.) | венозная кровь | 3 | |
| 10721 | ПЛР.Герпес 8 тип (количеств.) | буквальный соскоб | 3 | |
| 10722 | ПЛР.Герпес 8 тип (количеств.) | слюна | 3 | |
| 10765 | ПЛР.Герпес 8 тип (количеств.) | ликвор | 3 |
4.1.2. Цитомегаловирус
| 10758 | Авидность антител Ig G к цитомегаловирусу CMV | венозная кровь | 7 | |
| 10723 | Антитела Ig G к цитомегаловирусу (CMV Ig G) | венозная кровь | 2 | |
| 10724 | Антитела Ig M к цитомегаловирусу (CMV Ig M) | венозная кровь | 2 | |
| 10725 | ПЛР.Цитомегаловирус (количественное.) | венозная кровь | 3 | |
| 10726 | ПЛР.Цитомегаловирус (количественное.) | буквальный соскоб | 3 | |
| 10727 | ПЛР.Цитомегаловирус (количественное.) | 1-я порция мочи | 3 | |
| 10766 | ПЛР.Цитомегаловирус (количественное.) | ликвор | 3 |
4.1.3. Краснуха
| 10759 | Авидность антител Ig G к вирусу краснухи | венозная кровь | 7 | |
